Игорь Святославич.

Мономашичи[42].

[42].

I поколение.

1. Всеволод Ярославич (1030—1093).

II поколение.

2(1). Владимир Всеволодович (1053—1125) 3(1). Ростислав Всеволодович († 1093).

III поколение.

4 (2). Мстислав Владимирович (1076—1132).

5 (2). Изяслав Владимирович (1078—1096).

6 (2). Ярополк Владимирович (1082—1139).

7 (2). Вячеслав Владимирович (1083—1154).

8 (2). Юрий Владимирович (1091-1157).

9 (2). Андрей Владимирович (1102— 1142).

IV поколение.

10 (4). Всеволод Мстиславич († 1138).

11 (4). Изяслав Мстиславич (f 1154).

12 (4). Святополк Мстиславич († 1154).

13 (4). Ростислав Мстиславич († 1167).

14 (4). Владимир Мстиславич (1132—1171).

15 (8). Андрей Юрьевич (1112-1174).

16 (8). Глеб Юрьевич († 1171).

17 (8). Борис Юрьевич († 1159).

18 (8). Иванко Юрьевич († 1146).

19 (8). Ростислав Юрьевич († 1151).

20 (8). Михалко Юрьевич († 1176).

21 (8). Всеволод Юрьевич (1154-1212).

22 (9). Владимир Андреевич († 1170).

V поколение.

23 (11). Мстислав Изяславич (1125—1170).

24 (11). Ярослав Изяславич (1132-1180).

25 (11). Ярополк Изяславич († 1168).

26 (13). Роман Ростиславич († 1180).

27 (13). Святослав Ростиславич († 1170).

28 (13). Давыд Ростиславич (1140-1197).

29 (13). Рюрик Ростиславич († 1214).

30 (13). Мстислав Ростиславич († 1180).

31 (14). Мстислав Владимирович († после 1203).

32 (15). Мстислав Андреевич († 1173).

33 (15). Изяслав Андреевич († 1165).

34 (15). Юрий Андреевич († 1190).

35 (16). Владимир Глебович († 1187).

36 (19). Ярополк Ростиславич († 1196).

37 (19). Мстислав Ростиславич († 1178).

VI поколение.

38 (23). Роман Мстиславич († 1205).

39 (26). Мстислав Романович († 1223).

40 (29). Ростислав Рюрикович († после 1218).

41 (29). Владимир Рюрикович († 1239).